Седло с фрезой в Новокузнецке
Описание товара:
Седелка муфтовая для пластиковых труб ПНД с ответной частью и металической фрезой предназначен для оперативного монтажа ответвлений от магистральной трубы из полиэтилена под давлением, без отключения подачи транспортируемой среды, газа и воды.
Другие варианты товара:
Характеристики:
Производитель
Специальное предложение
Да
Давление
SDR
Вид продукции
Материал
Назначение
Дополнительные услуги
Другие варианты товара
Наименование
В наличии
Наружный диаметр DN/OD
Переход на диаметр
Артикул
Стоимость
Описание товара
Седло можно использовать на полиэтиленовых трубопроводах с максимальным рабочим давлением 16 атмосфер (для водопроводных труб) и 10 атмосфер (для газа).
- материал: ПЭ 100
- с патрубками 20 – 63 мм
- 4,0 мм штыревой контакт
- врезка со стандартными 12 мм шестигранным ключом
| № артикула | d1 | d2 | SDR |
|---|---|---|---|
| 47004012 | 40 | 20 | 17 / 11 |
| 47004022 | 40 | 25 | 17 / 11 |
| 47004032 | 40 | 32 | 17 / 11 |
| 47005012 | 50 | 20 | 17 / 11 |
| 47005022 | 50 | 25 | 17 / 11 |
| 47005032 | 50 | 32 | 17 / 11 |
| 47006012 | 63 | 20 | 17 / 11 |
| 47006022 | 63 | 25 | 17 / 11 |
| 47006032 | 63 | 32 | 17 / 11 |
| 47006042 | 63 | 40 | 17 / 11 |
| 47006052 | 63 | 50 | 17 / 11 |
| 47006062 | 63 | 63 | 17 / 11 |
| 47007012 | 75 | 20 | 17 / 11 |
| 47007022 | 75 | 25 | 17 / 11 |
| 47007032 | 75 | 32 | 17 / 11 |
| 47007042 | 75 | 40 | 17 / 11 |
| 47007052 | 75 | 50 | 17 / 11 |
| 47007062 | 75 | 63 | 17 / 11 |
| 47009012 | 90 | 20 | 17 / 11 |
| 47009022 | 90 | 25 | 17 / 11 |
| 47009032 | 90 | 32 | 17 / 11 |
| 47009042 | 90 | 40 | 17 / 11 |
| 47009052 | 90 | 50 | 17 / 11 |
| 47009062 | 90 | 63 | 17 / 11 |
| 47011012 | 110 | 20 | 17 / 11 |
| 47011022 | 110 | 25 | 17 / 11 |
| 47011032 | 110 | 32 | 17 / 11 |
| 47011042 | 110 | 40 | 17 / 11 |
| 47011052 | 110 | 50 | 17 / 11 |
| 47011062 | 110 | 63 | 17 / 11 |
| 47012012 | 125 | 20 | 17 / 11 |
| 47012022 | 125 | 25 | 17 / 11 |
| 47012032 | 125 | 32 | 17 / 11 |
| 47012042 | 125 | 40 | 17 / 11 |
| 47012052 | 125 | 50 | 17 / 11 |
| 47012062 | 125 | 63 | 17 / 11 |
| 47016012 | 160 | 20 | 17 / 11 |
| 47016022 | 160 | 25 | 17 / 11 |
| 47016032 | 160 | 32 | 17 / 11 |
| 47016042 | 160 | 40 | 17 / 11 |
| 47016052 | 160 | 50 | 17 / 11 |
| 47016062 | 160 | 63 | 17 / 11 |
| 47018012 | 180 | 20 | 17 / 11 |
| 47018022 | 180 | 25 | 17 / 11 |
| 47018032 | 180 | 32 | 17 / 11 |
| 47018042 | 180 | 40 | 17 / 11 |
| 47018052 | 180 | 50 | 17 / 11 |
| 47018062 | 180 | 63 | 17 / 11 |
| 47020012 | 200 | 20 | 17 / 11 |
| 47020022 | 200 | 25 | 17 / 11 |
| 47020032 | 200 | 32 | 17 / 11 |
| 47020042 | 200 | 40 | 17 / 11 |
| 47020052 | 200 | 50 | 17 / 11 |
| 47020062 | 200 | 63 | 17 / 11 |
| 47022012 | 225 | 20 | 17 / 11 |
| 47022022 | 225 | 25 | 17 / 11 |
| 47022032 | 225 | 32 | 17 / 11 |
| 47022042 | 225 | 40 | 17 / 11 |
| 47022052 | 225 | 50 | 17 / 11 |
| 47022062 | 225 | 63 | 17 / 11 |
Характеристики
| Прочие | ||
| Производитель | Star | |
| Специальное предложение | Да | |
| Давление | PN 16 (МОР 1,6 Мпа) | Другие товары |
| SDR | 11 | Другие товары |
| Вид продукции | седелка с фрезой | Другие товары |
| Материал | ПЭ 100 | Другие товары |
| Назначение | Вода/Газ | Другие товары |
| Особенности | с металлической фрезой | |
| Срок службы | 50 лет | |
| Страна производитель | Германия | |
| Тип | Электросварные | Другие товары |
| Наши предложения | Распродажа | |
| В наличии | Да | |
| Наружный диаметр DN/OD | 63 | |
| Переход на диаметр | 32 | |
| Артикул | 47006032 | |
Документация
C этим товаром искали
Похожие товары (8)
В избранное
В наличии
В избранное
В наличии
Седло с фрезой














В заявку






Сравнение

